产品特性及应用
company产品特性及应用
Product Features And Applications
碳化硅陶瓷具有高强度、高硬度、耐高温、耐腐蚀、抗氧化、导热系数大、耐急冷急热和高温蠕变性能好等特点。广泛应用于锂电材料窑炉、光伏能源、半导体制备、特种玻璃、汽车、冶金、石油、化工、核能、机械、电力、航天航空等领域。
反应烧结技术参数
Recation Sintering Technology Parameters
| 性能参数 | 典型值/范围 | 备注 |
| SiC含量 | > 80- 92 % | 有游离硅 |
| 体积密度 | 3.02-3.10 g/cm³ | 游离硅含量影响密度 |
| 显气孔率 | ≤0.1-0.2% | 几乎全致密 |
| 抗弯强度 | 250-350 MPa(室温) | 高温下强度保持率高 |
| 抗压强度 | 2200 - 2800 MPa | 极高承压能力 |
| 弹性模量 | 330-370 GPa | 高刚度 |
| 断裂韧性 | 3.5-4.5 MPa.m1/² | 脆性材料典型值 |
| 硬度 | HRA 90-92/ HV 2000-2200 | 莫氏硬度约9-13 |
| 热导率 | 45-120 W/(m.K) | 随温度升高略降 |
| 热膨胀系数 | 4.3-4.8 x10-6 /K | 20-1000°C均值 |
| 长期使用温度 | ≤1380°C | 空气中抗氧化 |
| 耐蚀性 | 耐酸、耐碱(除HF、热浓碱) | 游离硅不耐HF |
行业应用 |
半导体 |
| 太阳能 | |
| 锂电池材料 | |
| 陶瓷 | |
| 粉末冶金 | |
| 化工环保 | |
| 特种玻璃 |
无压烧结技术参数
Parameters of pressureless Sintering Technology
| 性能参数 | 典型值/范围 | 备注 |
| SiC含量 | > 98- 99.5 % | 无游离硅,纯度高 |
| 体积密度 | 3.10-3.20 g/cm³ | 理论密度≥98% |
| 显气孔率 | ≤0.1-0.5% | 接近全致密 |
| 抗弯强度 | 350-450 MPa(室温) | 高温下强度保持率高 |
| 抗压强度 | 2600 - 4200 MPa | 极高承压能力 |
| 弹性模量 | 380-430 GPa | 高刚度 |
| 断裂韧性 | 3.5-5.5 MPa.m1/² | 脆性材料典型值 |
| 硬度 | HRA 92-95/ HV 2200-2600 | 高耐磨性 |
| 热导率(RT) | 100-170 W/(m.K) | 导热性能优异 |
| 热膨胀系数 | 4.0-4.8 x10-6 /K | 20-1000°C均值 |
| 长期使用温度 | ≤1600-1650°C(空气) | 抗氧化性能好 |
| 耐蚀性 | 耐强酸、强碱(除HF) | 不含游离硅,耐蚀性优于RB-SiC |
返回顶部